| フィガー | タイミング | 補足 |
|---|---|---|
| 2ウォーク | SS | |
| プログレッシブリンク | ||
| クローズドプロムナード | SQQS | 女子のみ2歩目にCBM |
| バックコルテ | SQQS | 1歩目はサイドリード |
| (2ウォーク) | (SS) | 部屋の広さにより省略可 |
| オープンリバースターン | QQSQQS | レディアウトサイド |
| ミニファイブステップ | QQQQS | 左へ1/4回転 |
| ツイストターン | SQQSQQ | |
| オープンプロムナード | SQQS | 男子2歩目~3歩目の間わずかに右へ回転 男女とも3歩目4歩目壁と壁斜めの間 男女とも4歩目CBMPに |
| アウトサイドスイブル | SQQ | |
| コントラチェック | SQQ | S&Sでも可 |
| チェイス | SQQQQ | |
| シャッセ | Q&Q | |
| リンク | ||
| プロムナードターン | SQQS | |
| ロックターン | QQSQQS |
タンゴルーティン
|
|
|
